Você ainda não decidiu o que comprar? Veja como o software
da Ikeda é superior aos seus concorrentes.
Você vai encontrar no mercado dezenas de empresas com soluções
de comércio eletrônico B2B e B2C. A grande maioria dessas ofertas inclui apenas
os mais básicos benefícios para o seu cliente e você. Alguns poucos oferecem
soluções super sofisticadas em termos de gerenciamento de loja e análise de
retorno. Antes de você decidir quem é o melhor, lembre-se de que o importante é
o que você precisa e não o que o fabricante quer vender.
A Ikeda montou uma tabela que mostra os benefícios mais importantes que uma bem-sucedida
operação de comércio eletrônico deve ter e o que o IKEDA E-COMMERCE oferece a
você. A tabela tem espaço para dois concorrentes. Se você considerar
conveniente, sinta-se à vontade para usar a tabela da Ikeda para comparar as
ofertas de mercado.
| COMPARE O SEU E-COMMERCE | |||
| ikeda | x | y | |
| CADASTRO DE CLIENTES E CLUSTERS IT01 Cadastro de Clientes |
|||
| Cadastro de cliente com dados padrões do mercado de e-commerece. Acréscimo de validações de cadastros de membership a partir de base central de clientes. | X | ||
| IT02 Cadastro de Endereços | |||
| Cadastro de múltiplos endereços contemplando base dos correios para busca automática do logradouro. Os endereços ficam disponíveis para todas as compras. | X | ||
| IT03 Cadastro de Dados Especificos do Cliente | |||
| Dados específicos do cliente pertinentes a cada modelo de negócio. Interesses, hábitos, hobbies. | X | ||
| IT04 Historico das pesquisas dos Clientes | |||
| Histórico das pesquisas efetuadas (logados ou não); Histórico das visitas por páginas (logados ou não);Histórico de compras dos clientes; Histórico das promoções usufruídas, todos os cliques, as vendas geradas. | X | ||
| IT05 Grupos - Clientes em comum | |||
| Criação de grupos (clusters) baseados em diversas características: dados geográficos dos clientes, perfil idade e sexo, perfil de interesses, perfil de compra, perfil de parceiros, perfil de compras. | X | ||
| IT06 Classificação de clientes e grupos | |||
| Classificação de clientes e grupos (métricas estabelecidas pelo modelo de negócios pré-estabelecido). | X | ||
| IT07 Armazenagem de Cluster | |||
| Armazenagem de clusters. Cada grupo pode, ou não ser armazenado, com o indicativo da data de criação permitindo ações recorrentes. Exemplo, permissão de se manter um grupo de mulheres de São Paulo atualizado, e um grupo anterior (2 meses, por exemplo) para o qual fora feita uma ação específica. | X | ||
| IT08 "Meu e-Commerce" | |||
| Criação de Seção do Usuário, “meu e-Commerce”, onde todo o histórico do cliente é armazenado via cookies, sem a necessidade de ser feito o login. Ao ser efetuado o login a seção confirma todas as compras, buscas, produtos co-relatos, listas de desejo, listas de compras. | X | ||
| IT09 Listas de Compras | |||
| Criação de listas de compras, a lista permite o aviso de compras de produtos de uso periódico pela seção “meu e-Commerce” e utilizando a ferramenta de e-mail marketing. | X | ||
| IT10 Listas de Desejo | |||
| Criação de listas de desejo por usuário, incluindo listas de casamento, amigo secreto, aniversário, inclusive contemplando as datas promocionais padrão. O cliente pode ser avisado da opção de criar uma lista de desejos em seu aniversário ou outra data importante, via “meu e-Commerce”, ou através de integração com ferramenta de e-mail marketing. | X | ||
| IT11 Limitação de cadastro de clientes | |||
| Qual a limitação para cadastro de clientes (caso exista). | X | ||
| CADASTRO DE FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS
IT12 Fornecedores |
|||
| Cadastro de fornecedores e encadeamento de produtos; Opções de cadastro de diversos fornecedores. | X | ||
| IT13 Frete | |||
| Simulação de frete por CEP e por meio de transporte antes da inclusão do produto no carrinho (página de detalhe);Escolha automática de menor frete. | X | ||
| IT14 Troca de Informação | |||
| Troca de webservices de tracking com os Correios e Total Express contemplada, podendo executar trocas com outros operadores logísticos. | X | ||
| IT15 Tempo de Entrega | |||
| Cruzamento de informações de tempo de entrega;Cruzamento de informações pelo tipo de produtos e operador logístico. | X | ||
| IT16 Logistica Reversa | |||
| Controle de logística reversa, integração de operador logístico para devoluções e trocas. O controle também é sincronizado com o estoque. | X | ||
| CADASTRO DE PRODUTOS
IT17 Cadastro de Produto |
|||
| Sistemas de categorização de produtos, novas categorias podem ser criadas a qualquer momento. | X | ||
| Vinculação de um mesmo produto em mais de uma categoria, permitindo várias roteirizações de compras. | X | ||
| Sub-Categorização automática por feature de produtos, os produtos são agrupados por características semelhantes. Priorização dos features via regra de negócio. | X | ||
| Cadastro detalhado de produtos, buscando informações diretas via webservices no legado, ou cadastrando diretamente no sistema de e-Commerce | X | ||
| Entradas de itens e SKU’s | X | ||
| Cadastro de ícones promocionais | X | ||
| Cadastro de vídeo do produto ou animação 3D | X | ||
| Configurações de flags promocionais por produto e por categorias | X | ||
| Cruzamento de produtos semelhantes e complementares para estratégias de cross-selling e up-selling. | X | ||
| IT18 Indexação e Busca | |||
| Busca simples em todo o site | X | ||
| Busca por categoria de produtos | X | ||
| Busca avançada, ativando filtros de fornecedor, categoria, nome, valor, mais vendidos. | X | ||
| Busca na descrição e especificações dos produtos | X | ||
| Indexação de palavras no cadastramento do produto para relacionar busca, esta ferramenta permite maior conversão das busca de produtos, além de buscar itens correlatos a otimização minimiza erros de digitação como casa e caza e sugerir em caso de erro de digitação, assim como existe no google: "você quis dizer" | X | ||
| Possibilidade de identificação de pesquisas sem sucesso (poucos resultados ou nenhum) para dar visibilidade de produtos faltantes e o potencial de aumento de gama. | X | ||
| Armazenagem do histórico das buscas em banco. | X | ||
| Configurações de flags promocionais por produto e por categorias. | X | ||
| Histórico da navegação das páginas. | X | ||
| Controle de abandono de carrinhos, permitindo ações de conversão imediatas. | X | ||
| Controle de relação de navegação entre produtos. | X | ||
| IT19 Gestão de Estoque | |||
| Controle de estoque via legado, ou operador logístico. O controle é feito através de webservices. | X | ||
| Gestão de backorder. As encomendas podem ser feitas sem estoque, ou simplesmente o cliente pode ser avisado no momento em que um produto com estoque zerado se tornar disponível. | X | ||
| Gestão de estoque segmentada por Centro de Distribuição | X | ||
| Cadastramento de estoque mínimo. | X | ||
| IT20 Gestão Promocional | |||
| Painel de controle de ajuste rápido de promoções | X | ||
| Definição de promoções por produto | X | ||
| Definição de promoção por categoria | X | ||
| Definição de promoção por fabricante | X | ||
| Definição de promoção por grupo (cluster) | X | ||
| Definição de promoção por região | X | ||
| Definição de promoção por parceiro | X | ||
| Definição de promoção por ticket | X | ||
| Definição de promoção por transporte | X | ||
| Definição de promoção por bin de cartão | X | ||
| Definição de promoção por meio de pagamento. | X | ||
| Tipos de promoção: Frete/Frete grátis, desconto percentual no produto, desconto percentual na cesta, desconto valor fixo no produto, desconto valor fixo na cesta, produto adicional por quantidade ou associação e brindes. | X | ||
| Compra casada (desconto na compra de dois ou mais itens em cunjunto pré-definido) | X | ||
| Controle de cupom promocional. Emissão pelo sistema de e-Commerce de numeração referente a uma promoção pré-estabelecida. | X | ||
| Agendamento de promoções. A ferramenta de agendamento permite ativar e desativar promoções conforme programação da tarefa. | X | ||
| Vínculo de promoção à vitrine de produtos | X | ||
| Funcionalidade: X% das pessoas que viram este produto compraram o produto A, Y% compraram o produto B etc...) | X | ||
| Habilidade para execução de testes AB | X | ||
| IT21 Marketing | |||
| Integração de e-Commerce com ferramenta de e-mail marketing. | X | ||
| Ativação automática de promoção relacionado a uma base de emails | X | ||
| Controle de leitura e clique por e-mail | X | ||
| Controle de conversão de vendas | X | ||
| Geração de listas de emails por cluster, produtos, categorias compradas ou visitadas Possibilidade de identificação de produto por url simplificada (URL rewrite ISAPI filter) para acesso rápido aos detalhes do mesmo, facilitando a indicação do produto para outro cliente. | X | ||
| IT22 Pagamento | |||
| WebPOS (Amex) | X | ||
| Redecard Komerci (MasterCard/Diners) | X | ||
| Visanet Verified by Visa (Visa) | X | ||
| Hipercard | X | ||
| Itaú Shopline | X | ||
| Bradesco SPS | X | ||
| Depósito/dinheiro/cheque (off-line, apenas informação) | X | ||
| Geração de boletos bancários | X | ||
| Controle de inadimplência. Os dados de pagamento ou não de um pedido é controlado centralizado no cliente. | X | ||
| Controle de pedidos (liberados, pendentes, não aprovados, teste, fraude, etc...) | X | ||
| Cadastramento de darcelamentos com e sem juros a partir de valores mínimos pré-definidos | X | ||
| IT23 Parcerias | |||
| Controle de links de parceiros | X | ||
| Controle de conversão por parceiros | X | ||
| Controle de primeira compra por parceiros | X | ||
| Definição de vitrines específicas por parceiros. A diferenciação de vitrines pode chegar desde a simples inclusão de produtos, até a mudança completa do layout, criando um ambiente específico para o parceiro. | X | ||
| IT24 HotSites Interativos | |||
| Módulo de criação de hotsites Através do módulo de criação de hotsites abrem-se infindáveis opções de criação de páginas dentro do e-Commerce. Com esta ferramenta um webdesigner pode alterar opções de layout quantidade e disposições de produtos por página. | X | ||
| Definição de hotsite por produto | X | ||
| Definição de hotsite por categoria | X | ||
| Definição de hotsite por fabricante | X | ||
| Definição de hotsite por grupo (cluster) | X | ||
| Definição de hotsite por região | X | ||
| Definição de hotsite por parceiro | X | ||
| Definição de hotsite por meio de pagamento | X | ||
| IT25 Look & Feel e SEO | |||
| Desenvolvimento de layouts ajustáveis a diversas estratégias | X | ||
| Otimização em sites de busca. Melhoria na buscar orgânica dos produtos | X | ||
| IT26 Gerenciamento da Plataforma | |||
| Painel de controle gerencial com todas as informações necessárias para cada nível de profissional, e suas responsabilidades no e-Commerce | X | ||
| Modelo gerencial intuitivo e funcional | X | ||
| Diversos perfis de usuários e níveis de acesso | X | ||
| Opção de aprovação de ações. Vitrines, promoções, cadastro de novos produtos, campanhas de e-mail marketing, podem passar por revisão antes de estarem disponíveis. | X | ||
| IT27 Relatórios | |||
| Perfil de clientes: Estatística de clientes, por idade, sexo, região geográfica, tempo de cadastro, interesses, perfis de compra, busca e navegação. | X | ||
| Perfil de Acesso: Quantas páginas são acessadas antes de comprar, horário e tempo do acesso. | X | ||
| Lista de produtos mais visualizados: Listar por sexo, idade, data de aniversario, cidade, estado, país. | X | ||
| Seleção de compra de produtos por perfil de acesso: Verificar quais produtos são comprados através do tipo de acesso e perfil do comprador | X | ||
| Cross-Selling: Produtos comprados que são complementares em utilização e por target de compra | X | ||
| Produtos mais vendidos: Lista de produtos, por categoria, fabricantes, cluster contendo ticket e rentabilidade | X | ||
| Volume de vendas por produto | X | ||
| Volume de vendas por categoria | X | ||
| Volume de vendas por fabricante | X | ||
| Volume de vendas por parceiro | X | ||
| Volume de vendas por cluster | X | ||
| Volume de vendas por região | X | ||
| Volume de vendas por Hotsite | X | ||
| Cruzamento entre volumes de vendas | X | ||
| Vendas por forma de pagamento: Relatório que cruza informações de produtos e clusters por forma de pagamento | X | ||
| Relatórios de tráfego do site: Listagem de cliques por venda, cruzando infromações com clusters. Tracking por cluster | X | ||
| Relatórios promocionais: Listagem de promoções, status, taxa de conversão | X | ||
| Perfil de cliente por promoção: Efetivação de promoção por dados de clientes | X | ||
| Relatórios de Pós-Venda: Todas as comunicações, reclamações, devoluções e defeitos. | X | ||
| IT28 WEB 2.0 | |||
| Tags | X | ||
| Comunidades de consumidores que interagem com a loja e podem criar seleções personalizadas de produtos e oferecê-las aos outros visitantes da loja | X | ||
| RSS (Possibilidade de criar feeds com ofertas de interesse dos consumidores) | X | ||
| Comentários dos clientes por produto | X | ||
| Pontuação dos produtos pelos consumidores | X | ||
| IT29 Segurança (Preparado para Integrar) | |||
| SSL | X | ||
| ClearSale | X | ||
| HackerSafe | X | ||
| Verisign | X | ||
| Tawte | X | ||
| IT30 Estabilidade | |||
| Tempo em desenvolvimento de e-Commerce | X | ||
| Customização da ferramenta ao modelo de negócio | X | ||
| IT31 Performance | |||
| Teste ACT (ferramenta Microsoft) | X | ||
